Главная » Наличие

Наличие склада на 21 декабря

Наличие в Полевском
Наличие в Н.Тагиле


Склад в Полевском

«ТРУБА 530Х12 ОТ 37700 РУБ»

Диаметр Стенка Марка стали  Длина трубы, м НТД Кол-во, тн. Цена руб/тн с НДС Примечание
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 НД1, НД3 (немерная)
76 4 10 5,65-6,15 ГОСТ 10704-91 2,623 26 500  
108 4 10 5-65-6,15 ГОСТ 10704-91 0,775 26 500 0,200 бронь
108 4 20 5-65-6,15 ГОСТ 10704-91 2,270 26 500  
133 3,5 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 2,037 29 800  
159 4,5 3;10;20 5,90-8,00 ГОСТ 10704-91 15,982 26 500  3,5 - бронь
219 6 3сп 5,90-8,00 ГОСТ 10704-91 6,903 26 500  бронь
273 6 20   ГОСТ 10704-91 0,451 36 100  
530 12 3;10;20 11,00-11,55 ГОСТ 10704-91 560,587 37 700  
Труба бесшовная горячекатанная ГОСТ 8732-78
325 8 13ХФА 6,66-11,79 ГОСТ 8732-78 0,508 51 000  
325 8 20А   ТУ 14-162-14-96 1,213 56 500  
Труба электросварная 2 сорт ТУ 14-3Р-1430-2007
325 8 09Г2С 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 5,724 33 000  
426 7 3;10;20 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 0,825 33 000  
426 8 20 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 1,877 33 000  
426 9 10 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 2,107 33 000  
426 9 20 11,25-11,55 ТУ 14-3Р-1430-07 1,902 33 000  
530 9 09Г2С 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 3,956 34 000  
530 10 09Г2С 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 1,459 34 000  
530 10 17Г1С 8,0-12,0 ТУ 14-3Р-1430-07 1,468 34 000  
Труба электросварная без специальных требований ТУ 14-162-68-2000 (сваи)
426 6 3;10;20 8,0-12,0 ТУ 14-162-68-00 6,980 33 000  
426 8 3;10;20 8,0-12,0 ТУ 14-162-68-00 5,200 33 000  
426 9 3;10;20 8,0-12,0 ТУ 14-162-68-00 1,050 33 000  
530 8 3;10;20 без фаски ТУ 14-162-68-00 1,000 34 000  
530 10 3;10;20 8,0-12,0 ТУ 14-162-68-00 1,390 34 000  
530 12 3;10;20 8,0-12,0 ТУ 14-162-68-00 1,695 34 000  
630 8 17Г1С-У 11,25-11,55 ТУ 1381-001-898887131-2010 11,158 32 000  
          Итого: 641,140  

 

Склад в  Нижнем Тагиле

Диаметр Стенка Марка стали  Длина трубы, м НТД Кол-во, тн. Примечание
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 НД1, НД3 (немерная)
57 3 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 2,722  
57 3,5 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 0,582  
76 4 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 1,718  
89 3 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 0,700  
108 3,5 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 1,091  
133 3,5 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 1,968  
426 8 20 8,0-12,0 ГОСТ 10704-91 1,814  
Труба ВГП ГОСТ 3262-75
40 3 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 3262-75 0.541  
20 2,8 3;10;20 11,25-11,55 ГОСТ 3262-75 0,656  

Новости

Подписка на новости:

Отдел продаж


8 (3435) 96-12-28
E-mail: truba-nt@mail.ru