Главная » Каталог » Краны шаровые » Шаровые краны LD » Шаровые краны для жидкости LD комбинированные

Шаровые краны для жидкости LD комбинированные

Технические характеристики комбинированных кранов ЛД для жидкости - стандартнопроходные

Схема крана для жидкости ЛД комбинированного

DNPNКодdd*sD3HhID1D2n
отв
DLЦена с НДС
15 40 КШ.Ц.К.015.040.02 10 21 2,8 38 72 23 170 65 14 4 95 160   981
20 40 КШ.Ц.К.020.040.02 15 27 2,8 42 72 23 170 75 14 4 105 160  1128 
25 40 КШ.Ц.К.025.040.02 18 32 3,2 48 75 21 170 85 14 4 115 185  1 375
32 40 КШ.Ц.К.032.040.02 24 38 3,5 57 75 21 170 100 18 4 135 185  1 495
40 40 КШ.Ц.К.040.040.02 30 48 3,5 60 92 44 235 110 18 4 145 208  1 555
50 40 КШ.Ц.К.050.040.02 40 57 3,5 76 100 44 235 125 18 4 160 225   1718 
65 25 КШ.Ц.К.065.025.02 49 76 4 89 110 44 235 145 18 8 180 240  2 287
80 25 КШ.Ц.К.080/065.025.02 63 89 4 114 141 60 335 160 18 8 195 245  2 694
100 25 КШ.Ц.К.100/080.025.02 75 108 5 133 150 60 335 190 22 8 230 265  3 252
125 25 КШ.Ц.К.125/100.025.02 100 133 6 180 195 94 525 220 26 8 270 340  6 505
150 25 КШ.Ц.К.150/125.025.02 125 159 6 219 210 98 525 250 26 8 300 370  7 928
200 25 КШ.Ц.К.200/150.025.02 148 219 8 273 225 84 625 310 26 12 360 440  16213
250 25 КШ.Ц.К.250/200.025.02 200 273 8 325 270 127 625 370 30 12 425 520  28055

Новости

Подписка на новости:

Отдел продаж


8 (3435) 96-12-28
E-mail: truba-nt@mail.ru