Цена на задвижки
Прайс на задвижки чугунные и стальные
Задвижка стальная, фланцевая, для воды и пара тип 30с41нж , Ру 16 атм., t-225°С
Наименование | Ду | Вес в Кг. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру16 (КИТАЙ) | 50 | 14 | 2940 |
Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру16 (КИТАЙ) | 80 | 23 | 4 830 |
Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру16 (КИТАЙ) | 100 | 31 | 6 190 |
Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру16 (КИТАЙ) | 150 | 49 | 10 700 |
Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру16 (КИТАЙ) | 200 | 85 | 16 700 |
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру16 (КИТАЙ) | 250 | 135 | 27 800 |
Задвижка 30с41нж Ду 300 Ру16 (КИТАЙ) | 300 | 180 | 36 300 |
Задвижка 30с41нж Ду 400 Ру16 (КИТАЙ) | 400 | 375 | 79 900 |
Задвижка 30с541нж Ду 500 Ру16 (с редуктором) | 500 | 750 | 154 798 |
Задвижка 30с541нж Ду 600 Ру16 (с редуктором) | 600 | 1140 | 229 973 |
Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 50 | 17 | 4 355 |
Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 80 | 29 | 7 300 |
Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 100 | 39 | 9 800 |
Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 150 | 83 | 18 660 |
Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 200 | 124 | 27 000 |
Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 250 | 242.00 | по запросу |
Задвижка 30с41нж Ду 300 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 300 | 315.00 | по запросу |
Задвижка 30с541нж Ду 350 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 350 | 465.00 | по запросу |
Задвижка 30с941нж Ду 400 Ру16 (РОССИЯ, МЗТА) | 400 | 640.00 | по запросу |
Задвижка 30ч39р,Ру10 Чугунная с обрезиненным клином МЗВ t-65°С / 150°С
Наименование | Ду | Вес в Кг. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Задвижка 30ч39р Ду 50, t-65°С / 150°С | 50 | 9 | 2 695 |
Задвижка 30ч39р Ду 80, t-65°С / 150°С | 80 | 15 | 3 754 |
Задвижка 30ч39р Ду 100, t-65°С / 150°С | 100 | 20 | 4 516 |
Задвижка 30ч39р Ду 125, t-65°С / 150°С | 125 | 25 | 6 799 |
Задвижка 30ч39р Ду 150, t-65°С / 150°С | 150 | 32 | 7 500 |
Задвижка 30ч39р Ду 200, t-65°С / 150°С | 200 | 53 | 11 600 |
Задвижка 30ч39р Ду 250, t-65°С / 150°С | 250 | 85 | 19 100 |
Задвижка 30ч39р Ду 300, t-65°С / 150°С | 300 | 125 | 24 860 |
Задвижка 30ч39р Ду 350, t-65°С / 150°С | 350 | 165 | 41 500 |
Задвижка 30ч39р Ду 400, t-65°С / 150°С | 400 | 210 | 54 416 |
Задвижка 30ч39р Ду 500, t-65°С / 150°С | 500 | 380 | 89 280 |
Задвижка 30ч39р Ду 600, t-65°С / 150°С | 600 | 480 | 125 480 |
Задвижка чугунная для воды и пара, тип 30ч6бр, Ру 10 атм., t-225°С
Наименование | Ду | Вес в Кг. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Задвижка 30ч6бр Ду 50 ру10 (КИТАЙ) | 50 | 10 | 810 |
Задвижка 30ч6бр Ду 80 ру10 (КИТАЙ) | 80 | 17 | 1320 |
Задвижка 30ч6бр Ду 100 ру10 (КИТАЙ) | 100 | 20,5 | 1800 |
Задвижка 30ч6бр Ду 125 ру10 (КИТАЙ) | 125 | 35 | 4 270 |
Задвижка 30ч6бр Ду 150 ру10 (КИТАЙ) | 150 | 40,5 | 5 300 |
Задвижка 30ч6бр Ду 200 ру10 (КИТАЙ) | 200 | 70 | 10 200 |
Задвижка 30ч6бр Ду 250 ру10 (КИТАЙ) | 250 | 127 | 15 500 |
Задвижка 30ч6бр Ду 300 ру10 (КИТАЙ) | 300 | 185 | 22 700 |
Задвижка 30ч6бр Ду 350 ру10 (КИТАЙ) | 350 | 185 | 53 400 |
Задвижка 30ч6бр Ду 400 ру10 (КИТАЙ) | 400 | 375 | по запросу |
Задвижка 30ч6бр Ду 500 ру10 (КИТАЙ) | 500 | 550 | по запросу |
Задвижка 30ч6бр Ду 600 ру10 (КИТАЙ) | 600 | 700 | по запросу |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 50 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 50 | 15,9 | 980 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 80 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 80 | 26,6 | 1 680 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 100 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 100 | 36,6 | 2 475 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 150 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 150 | 72,6 | 5 720 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 200 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 200 | 129 | 10 780 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 250 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 250 | 179 | 15 600 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 300 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 300 | 242 | 23 980 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 350 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 350 | 325 | 30 800 |
Задвижка 30(31)ч6бр Ду 400 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 400 | 445 | 65 000 |
Задвижка 30ч15бр Ду 500 (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 500 | 880 | по запросу |
Задвижка 30ч5156бр Ду 600 (с редуктором) (РОССИЯ) ГОСТ 5762-2002 | 600 | 1120 | по запросу |