Шаровые краны для жидкости LD муфтовые

Технические характеристики муфтовых кранов ЛД для жидкости - стандартнопроходные
| DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | Цена С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 10 | 38 | 01.фев | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 793 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 32 | - | 15 | 42 | 03.апр | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 834 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | 914 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | 1 067 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | 1 219 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | 1 423 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4 | 1 626 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | 2 592 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 | 2 927 |
Технические характеристики муфтовых кранов ЛД для жидкости - полнопроходные

| DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | Цена С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 15 | 42 | 01.фев | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 834 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 03.апр | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | 914 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | 1 067 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | 1 219 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | 1 423 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4 | 1 626 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | 2 592 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 | 2 928 |


