Шаровые краны для жидкости LD приварные

Технические характеристики приварных кранов ЛД для жидкости - стандартнопроходные

| DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 72 | 63 | 170 | 200 | 0,8 | 758 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 | 813 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 32 | 3 | 48 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 | 813 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 | 864 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 64 | 235 | 250 | 2 | 1 118 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 | 1 219 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 | 1 674 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 | 2 084 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 | 2 439 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | 5 184 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | 5 997 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36 | 12 198 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54 | 22 327 |
| 300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | - | 730 | 120 | 87 294 |
| 350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 730 | 230 | 140 107 |
| 400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 860 | 290 | 230 080 |
| 500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | - | 970 | 450 | 447 378 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Технические характеристики приварных кранов ЛД для жидкости - полнопроходные

| DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | Цена С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 | 813 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 61 | 170 | 200 | 1,1 | 813 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 | 864 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 64 | 170 | 230 | 2 | 1 118 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 | 1 219 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 | 1 674 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 | 2 033 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 | 2 439 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | 5 155 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | 6 708 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 | 11 181 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53 | 20 924 |
| 250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120 | 87 284 |
| 300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230 | 140 107 |
| 400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 10 | 870 | 170 | - | 970 | 450 | 970 | 450 | 447 378 |


