Вентиль чугунный, муфтовый тип 15кч18п Ру 16 (РОССИЯ)
| Наименование | ДУ | Вес | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| Вентиль 15кч18п Ду 15 Ру16 | 15 | 0,59 | 130 |
| Вентиль 15кч18п Ду 20 Ру16 | 20 | 0,73 | 160 |
| Вентиль 15кч18п Ду 25 Ру16 | 25 | 1,1 | 280 |
| Вентиль 15кч18п Ду 32 Ру16 | 32 | 1,76 | 390 |
| Вентиль 15кч18п Ду 40 Ру16 | 40 | 2,15 | 390 |
| Вентиль 15кч18п Ду 50 Ру16 | 50 | 3,76 | 750 |


