Фланцы плоские, воротниковые и прокладки паронитовые
Скачать прайс лист на фланцы и паронитовые прокладки
Наименование | Прокладка паронитовая шт. | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Ру 6 | Ру 10 | ||
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 15 | 3 | 79.00 | |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 20 | 3 | 79.00 | |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 25 | 4 | 95,42 | 105 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 32 | 5 | 110 | 119 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 40 | 6 | 140 | 156 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 50 | 7 | 141 | 178 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 65 | 9 | 209 | 242 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 80 | 12 | 250 | 275 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 100 | 14 | 330 | 363 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 125 | 17 | 363 | 462 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 150 | 18 | 495 | 616 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 200 | 30 | 660 | 825 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 250 | 60 | 900 | 1010 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 300 | 80 | 1150 | 1320 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 350 | 120 | 1650 | 2100 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 400 | 150 | 1650 | 2200 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 500 | 185 | 2750 | 3300 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 600 | 270 | 3500 | 4700 (импорт) |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 700 | по запросу | по запросу | 7000 (импорт) |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 800 | по запросу | 6000 | 9500 (импорт) |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 900 | по запросу | по запросу | 12036(импорт) |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду1000 | по запросу | по запросу | 15800 |
Наименование | Прокладка паронитовая шт. | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Ру 16 | Ру 25 | ||
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 15 | 3 | 68 | 77.00 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 20 | 3 | 94 | 110 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 25 | 4 | 112 | 141 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 32 | 5 | 132 | 165 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 40 | 6 | 166 | 187 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 50 | 7 | 198 | 242 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 65 | 9 | 286 | 308 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 80 | 12 | 308 | 374 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 100 | 14 | 407 | 572 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 125 | 17 | 568 | 660 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 150 | 18 | 715 | 990 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 200 | 30 | 990 | 1430 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 250 | 60 | 1518 | 2090 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 300 | 80 | 1782 | 2750 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 350 | 120 | 2750 | 3100 |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 400 | 150 | 4070 | по запросу |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 500 | 185 | 6200 (импорт) | по запросу |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 600 | 270 | 8800 (импорт) | по запросу |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 700 | по запросу | 10 821,00 (импорт) | по запросу |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 800 | по запросу | 13500 (импорт) | по запросу |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду 900 | по запросу | 16900 (импорт) | по запросу |
Фланец стальной плоский, приварной ГОСТ 12820-80 Ду1000 | по запросу | 19000 | по запросу |
Фланцы стальные воротниковые
Наименование | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
Ру 16 | |||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 50 | 292 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 65 | 465 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 80 | 495 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 100 | 638 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 125 | 880 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 150 | 1165 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 200 | 1650 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 250 | 2530 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 300 | 3520 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 350 | по запросу | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 400 | 6600 | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 500 | по запросу | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 600 | по запросу | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 700 | по запросу | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 800 | по запросу | ||
Фланец стальной воротниковый , приварной ГОСТ 12821-80 Ду 900 | по запросу |